機能名称 | 機能詳細 | 対応コース | ||
基本コース | デコメコース | ポイントコース | ||
会員登録に関して | ||||
空メール登録 | 登録用のメールアドレスに 空メールを送ることで、会員登録できる機能。 メールアドレスを手打ち入力する必要がありません | ● | ● | ● |
一括アップロード登録 | 一括でお客様情報を管理画面から登録できる機能 | ● | ● | ● |
管理画面手動登録 | 運営者側で管理画面から個別登録できる機能 | ● | ● | ● |
モバイルリーダー登録 | ケータイをかざすだけで登録画面へ | ● | ● | ● |
登録用QRコード発行 | 管理画面から登録用アドレスを簡単に表示・ダウンロード可能 | ● | ● | ● |
ダブルオプトイン | 特定電子メール法を遵守した登録方式採用 | ● | ● | ● |
フォーム登録 | 登録フォームに入力された情報をそのまま会員登録できる機能 | ● | ● | ● |
メール送信に関して | ||||
デコメール送信 | 文字の色や大きさを変えて送れる携帯版HTMLメール対応 | × | ● | ● |
絵文字メール配信 | 3キャリア対応の絵文字付メール対応 | × | ● | ● |
HTMLメール配信 | PC向けのHTML配信可能 | × | ● | ● |
配信予約 | メール配信時間を「指定日」「毎週木曜」「毎月第3水曜」などで予約して配信 | ● | ● | ● |
差込配信 | 会員の個別の名前や日付などを差込んで配信 | ● | ● | ● |
絞込み配信 | 年齢・性別・アンケート回答結果で絞り込んでターゲティング配信 | ● | ● | ● |
署名設定 | 全ての末尾に自動で差し込まれる署名の作成 | ● | ● | ● |
送信履歴 | 配信済みのメール内容・日時・送信数を過去半年分保存 | ● | ● | ● |
携帯専用配信エンジン | 最大60万通/時を誇る、携帯メール専門の配信エンジンを搭載 | ● | ● | ● |
エラー解析 | キャリアの難解なエラーコードも全て解析するので遅延を防ぐ | ● | ● | ● |
開封率・クリック解析 | メールの開封率、URLリンクへのクリック率の計測 | × | ● | ● |
送信者名登録 | fromアドレスの送信者名称の設定が可能 | ● | ● | ● |
一斉メール送信禁止 | 配信禁止時間を設定でき、操作ミス防止に | ● | ● | ● |
メールテンプレート数最大100個 | 保存可能なメール数100個 | ● | ● | ● |
配信承認機能 | 上長の承認を受けてからメール配信を行う | ● | ● | ● |
SNS拡散機能 | お店から送られてきたメルマガ内容をFacebookでシェア、Twitterでツイートし拡散可能 | ● | ● | ● |
分析メニュー機能 | 会員入退会推移や各種ページアクセス数、クーポン使用数などの集計データを表で確認 | ● | ● | ● |
顧客情報登録機能 | 名前・性別などの基本情報の取得 | ● | ● | ● |
オリジナルアンケート機能 | 選択式、入力式で自由に作れるアンケート | ● | ● | ● |
アンケート結果集計機能 | 取得したアンケートの回答別の数を表で自動集計 | ● | ● | ● |
お客様の声機能 | お客様が意見を投稿し、管理画面に通知される。また、それに対し個別返信も可能 | ● | ● | ● |
お客様の声機能 | お客様が意見を投稿し、管理画面に通知される。また、それに対し個別返信も可能 | ● | ● | ● |
会員アクションお知らせメール機能 | 会員登録、アンケート回答など会員がアクションした際に設定されたアドレスに通知する機能 | ● | ● | ● |
友達紹介機能 | メール会員が友達にお店を紹介し、そのお友達が会員登録したと同時にお礼メール自動送信。特典設定も可 | ● | ● | ● |
フォローメール自動送信機能 | 登録日から○日後など個別のお客様に合わせて、フォローメールを自動で配信可能 | ● | ● | ● |
誕生日メール自動送信機能 | 登録された誕生日(または誕生日前)に自動でお祝いメール送信 | ● | ● | ● |
記念日メール自動送信機能 | 登録された記念日(または記念日前)に自動でお祝いメール送信 | ● | ● | ● |
福引き機能 | 送信メール内に抽選くじを設定 | ● | ● | ● |
クーポン発行機能 | 不正防止機能、もぎり機能の付いたWEBクーポン発行 | ● | ● | ● |
会員マイページ機能 | 会員様個々に専用のマイページを発行 | ● | ● | ● |
会員ナンバー発行機能 | 会員ナンバーを自動発行 | ● | ● | ● |
顧客ランク分け管理機能 | 個々のランク分けを設定された内容によって自動反映 | ● | ● | ● |
ミニHP作成機能 | 簡易的な1ページもののホームページ作成 | ● | ● | ● |
外部リンク接続機能 | マイページに外部リンクを接続できます | ● | ● | ● |
顧客データ検索・閲覧・編集・削除機能 | 検索画面より任意の条件で会員様を検索・閲覧・編集・削除 | ● | ● | ● |
顧客データダウンロード機能 | 登録されている会員様のデータをCSVで一括ダウンロード | ● | ● | ● |
ポイント・タッチに関して | ||||
ポイントお知らせ自動メール | 任意のポイント数が貯まると 自動でメール送信 | ● | ● | ● |
タッチポイント変動設定 |
任意の曜日・日付に対し、性別・年代で通常ポイントを自動で変更可能 例)毎週水曜はポイント2倍 |
× | × | ● |
タッチweb福引き設定 | タッチと同時にweb福引に参加 | × | × | ● |
ポイント有効期限設定機能 | ポイントの有効期限を設定 | ● | ● | ● |
タッチポイント発行機能 | モバイルリーダー端末にケータイをかざしポイント取得 | × | × | ● |
タッチ間隔設定 | 「1日1回」などのタッチ回数制限機能 | × | × | ● |
タッチ画面作成 |
モバイルリーダー端末にケータイをかざしてアクセスした際の画面を自由作成 いつ・誰が・どの端末に・何回タッチしたかの情報を取得 |
× | × | ● |
タッチ情報取得 | いつ・誰が・どの端末に・何回タッチしたかの情報を取得 | × | × | ● |
ポイント付きメール送信機能 | メール受信でポイント取得 | ● | ● | ● |
ポイントクーポン発行機能 | 貯めたポイントを10種類のクーポンの中から交換 | ● | ● | ● |
タッチ後フォローメール | 端末にタッチと同時にメール自動送信 | × | × | ● |
ポイント数集計 | ポイント数一覧を月別、日別にて確認できます | ● | ● | ● |
ポイントランキング | 累計ポイント数に応じてランキング作成 | × | × | ● |
ご不明な点、ご要望等ございましたらなんなりと
お申し付けくださいませ。
迅速かつ親身にご対応させていただきます。
メールメンバーズ事務局一同